
Befejeződött a szezon a honi labdarúgó első osztályban. Az utolsó találkozót a Kaposvár és a Zalaegerszeg csapata vívta egymással. A mérkőzés négy gólt hozott és mind a négy találatot a Kaposvár szerezte, a dolog szépséghibája csupán az, hogy az eredmény 3-1 lett a somogyiaknak. Grumic duplája közé az első félidőben beékelődött egy Okuka öngól. A mérkőzés végeredményét Graszl állította be büntetőből. Győzelmével a Kaposvár a 10. helyen zárta az idei szezont.
Ezen a mérkőzésen ült utoljára a somogyiak kispadján Sisa Tibor, aki a mérkőzést követően hivatalosan is bejelentette távozását.

„Az elmúlt két hétben olyan emberek is próbáltak maradásra bírni, akiket nagyon tisztelek – fogalmazott Sisa Tibor. – Én egy régi vágású ember vagyok, nálam nagyon nehezen lehet a nemből igen, a távozásból érkezés. Gondolkodtam rajta, hogy ebben a helyzetben mégis megváltoztathatom-e a véleményemet, de végül úgy döntöttem, hogy tartom magam ahhoz, amit már korábban eldöntöttem. Ez azt jelenti, hogy a nyártól a Rákóczi szakmai munkáját már nem én irányítom."
Mostantól az a kérdés, ki ül le a Rákóczi kispadjára nyártól és irányítja a gárdát a következő szezonban. Többen úgy gondolják, hogy az egykori sikeredző, akivel feljutott a csapat és több esztendőn keresztül irányította a csapatot az első osztályban tér majd vissza, miután csapata a ZTE kiesett az első osztályból. A név gondolom senkinek sem ismeretlen: Prukner László.
A 2011/2012 bajnokság végeredménye
| Mcs | Gy | D | V | | Gól | +/- | | Pont |
1 |  | | DEBRECEN | | | | 30 | 22 | 8 | 0 | | 64 | : | 18 | 46 | | 74 |
2 |  | | VIDEOTON | | | | 30 | 21 | 3 | 6 | | 58 | : | 19 | 39 | | 66 |
3 |  | | GYŐR | | | | 30 | 20 | 3 | 7 | | 56 | : | 31 | 25 | | 63 |
4 |  | | HONVÉD | | | | 30 | 13 | 7 | 10 | | 48 | : | 40 | 8 | | 46 |
5 |  | | KECSKEMÉT | | | | 30 | 13 | 6 | 11 | | 47 | : | 39 | 8 | | 45 |
6 |  | | PAKS | | | | 30 | 12 | 9 | 9 | | 47 | : | 51 | -4 | | 45 |
7 |  | | DIÓSGYŐR | | | | 30 | 13 | 4 | 13 | | 42 | : | 43 | -1 | | 43 |
8 |  | | SIÓFOK | | | | 30 | 10 | 9 | 11 | | 32 | : | 41 | -9 | | 39 |
9 |  | | HALADÁS | | | | 30 | 8 | 11 | 11 | | 39 | : | 40 | -1 | | 35 |
10 |  | | KAPOSVÁR | | | | 30 | 7 | 14 | 9 | | 35 | : | 42 | -7 | | 35 |
11 |  | | FERENCVÁROS | | | | 30 | 9 | 7 | 14 | | 32 | : | 35 | -3 | | 34 |
12 |  | | PÉCS | | | | 30 | 8 | 10 | 12 | | 36 | : | 50 | -14 | | 34 |
13 |  | | ÚJPEST | | | | 30 | 8 | 8 | 14 | | 34 | : | 46 | -12 | | 32 |
14 |  | | PÁPA | | | | 30 | 8 | 6 | 16 | | 27 | : | 40 | -13 | | 30 |
15 |  | | VASAS | |  | | 30 | 5 | 9 | 16 | | 29 | : | 51 | -22 | | 22 |
16 |  | | ZTE | | | | 30 | 1 | 10 | 19 | | 25 | : | 65 | -40 | | 13 |
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése