Az utolsó pillanatokra maradt a bajnoki cím eldöntése Franciaországban. Az éllovas Montpellier az utolsó fordulót megelőzően három ponttal vezette a bajnokságot a PSG csapata előtt és így már egy döntetlennel is bajnok lehetett, ám ha veszítenek és nyer a PSG akkor Párizsba került volna a bajnoki cím. Nos nem volt könnyű de sikerült megőrizni az előnyt és így fennállása első bajnoki aranyérmét ünnepelhette a Montpellier csapata.

AJ Auxerre-Montpellier 1-2
Lorient - Paris Saint-Germain 1-2
A bajnokság végeredménye:

2. Paris St. Germain 38 75-41 79
3. OSC Lille 38 72-39 74
4. Olympique Lyon 38 64-51 64
5. Girondins Bordeaux 38 53-41 61
6. Stade Rennes 38 53-44 60
7. AS St. Etienne 38 49-45 57
8. FC Toulouse 38 37-34 56
9. FC Évian Gaillard 38 54-55 50
10. Olympique Marseille 38 45-41 48
11. AS Nancy 38 38-48 45
12. FC Valenciennes 38 40-50 43
13. OGC Nice 38 39-46 42
14. FC Sochaux 38 40-60 42
15. Stade Brest 38 31-38 41
16. AC Ajaccio 38 40-61 41
17. FC Lorient 38 35-49 39
18. SM Caen 38 39-59 38
19. FCO Dijon 38 38-63 36
20. AJ Auxerre 38 46-57 34
Szerző: Őszi Ádám
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése