Nekünk Európai emberek számára az Ázsia-kupa egy elég ismeretlen torna, sokan legyintenek rá. Nem ismerjük, nem szoktuk nézni, de mégis a világ labdarúgásának egyik "nagy" eseménye. A színvonal nem eget verő, de mint mindenhol Ázsiában isi fejlődik a labdarúgás. A FociClub.hu szerkesztősége úgy döntött, végig követjük a selejtezők történéseit és magáról a kontinensviadalról is beszámolunk majd 2015-ben, ami azért még jócskán odébb van. Előbb ismertetjük a kvalifikáció menetét, majd pedig beszámolunk az első forduló eredményeiről, melyet szerdán játszottak magyar idő szerint délelőtt és kora délután.
A selejtezőkön 20 ország válogatottja vesz részt 5 darab csoportba osztva. Mindegyik csoportban 4 válogatott foglal helyet és minden csoport első és második helyezettje kvalifikálja magát a 2015-ös Ázsia-kupára. Ez ugyebár 10 együttes a kontinensviadalon pedig 16 ország csapata indul. Így tehát az 5 csoport legjobb harmadik helyezettje a 11. résztvevő, míg 5 válogatott helye már biztos a tornán.
Ausztrália a 2015-ös Ázsia-kupa házigazdája, így rendező jogán vesz részt a tornán. Egyébként amúgy sem kéne selejtezniük, hiszen 2011-ben ezüstérmesek lettek, a dobogó első három helyezettje pedig mindig automatikus résztvevő a következő tornán is.
Japán válogatottja a címvédő jogán szintén selejtező nélkül vehet majd részt a tornán, míg Dél-Korea válogatottja a 2011-es bronzmeccs gyötréseként tudhatja magát automatikus részvevőnek. Egyébként gondoljunk bele, mennyire nagy presztízse van így a bronzmeccsnek!
A negyedik automatikus résztvevő a 2012-es Challange-kupa győztese Észak-Korea személyében, míg az ötödik automatikus résztvevő kiléte nem ismert, a 2014-es Challange-kupa győztese lesz majd, Így alakul ki a 16 fős mezőny a 2015-ös Ázsia-kupára.
Nézzük tehát akkor az 5 csoportot, mely csoportban mely országok szerepelek és azt, hogy milyen eredmények születtek a selejtező első közében. A párharcok természetesen oda-visszavágós rendszerben zajlanak, így egy csapat 6 mérkőzést játszik.
A góllövőlista állása:
1. Javad Nekounam 3 gól (Irán)
2. Reza Ghoochannejhad 2 gól (Irán)
Ahmed Hayel Ibrahim 2 gól (Jordánia)
A csoport: 1. Jordánia 3 pont (4-0), 2. Omán 3 pont (1-0), 3. Szíria 0 pont (0-1) 4. Szingapúr (0-4)
2013. 02. 06. Jordánia - Szingapúr 4:0 (1:0)
2013. 02. 06. Omán - Szíria 1:0 (1:0)
2013. 03. 22. Szingapúr - Omán
2013. 03. 22. Szíria - Jordánia
2013. 10. 15. Jordánia - Omán
2013. 10. 15. Szingapúr - Szíria
2013. 11. 15. Szíria - Szingapúr
2013. 11. 15. Omán - Jordánia
2013. 11. 19. Szingapúr - Jordánia
2013. 11. 19. Szíria - Omán
2014. 03. 05. Jordánia - Szíria
2014. 03. 05. Omán - Szingapúr
B csoport: 1. Irán 3 pont (5-0), 2. Kuvait 3 pont (3-1), 3. Thaiföld 0 pont (1-3) 4. Libanon 0 pont (0-5)
2013. 02. 06. Irán - Libanon 5:0 (2:0)
2013. 02. 06. Thaiföld - Kuvait 1:3 (0:1)
2013. 03. 22. Libanon - Thaiföld
2013. 03. 22. Kuvait - Irán
2013. 10. 15. Libanon - Kuvait
2013. 10. 15. Irán - Thaiföld
2013. 11. 15. Kuvait - Libanon
2013. 11. 15. Thaiföld - Irán
2013. 11. 19. Libanon - Irán
2013. 11. 19. Kuvait - Thaiföld
2014. 03. 05. Irán - Kuvait
2014. 03. 05. Thaiföld - Libanon
C csoport: 1. Szaúd-Arábia 3 pont (2-1), 2. Irak 3 pont (1-0), 3. Kína 0 pont (1-2), 4. Indonézia 0 pont (0-1)
2013. 02. 06. Irak - Indonézia 1:0 (0:0)
2013. 02. 06. Szaúd-Arábia - Kína 2:1 (1:1)
2013. 03. 22. Indonézia - Szaúd-Arábia
2013. 03. 22. Kína - Irak
2013. 10. 15. Indonézia - Kína
2013. 10. 15. Irak - Szaúd-Arábia
2013. 11. 15. Kína - Indonézia
2013. 11. 15. Szaúd-Arábia - Irak
2013. 11. 19. Indonézia - Irak
2013. 11. 19. Kína - Szaúd-Arábia
2014. 03. 05. Irak - Kína
2014. 03. 05. Szaúd-Arábia - Indonézia
D csoport: 1. Katar 3 pont (2-0), 1. Bahrein 3 pont (2-0), 2. Jemen 0 pont (0-2), 2. Malajzia 0 pont (0-0)
2013. 02. 06. Katar - Malajzia 2:0 (0:0)
2013. 02. 06. Jemen - Bahrein 0:2 (0:0)
2013. 03. 22. Malajzia - Jemen
2013. 03. 22. Bahrein - Katar
2013. 10. 15. Malajzia - Bahrein
2013. 10. 15. Katar - Jemen
2013. 11. 15. Bahrein - Malajzia
2013. 11. 15. Jemen - Katar
2013. 11. 19. Malajzia - Katar
2013. 11. 19. Bahrein - Jemen
2014. 03. 05. Katar - Bahrein
2014. 03. 05. Jemen - Malajzia
E csoport: 1. Egyesült Arab Emírségek 3 pont (2-1), 2. Üzbegisztán 1 pont (0-0) 2. Hongkong 1 pont (0-0) 4. Vietnám 0 pont (1-2)
2013. 02. 06. Vietnám - Egyesült Arab Emírségek 1:2 (0:1)
2013. 02. 06. Üzbegisztán - Hongkong 0:0
2013. 03. 22. Hongkong - Vietnám
2013. 03. 22. Egyesült Arab Emírségek - Üzbegisztán
2013. 10. 15. Hongkong - Egyesült Arab Emírségek
2013. 10. 15. Üzbegisztán - Vietnám
2013. 11. 15. Vietnám - Üzbegisztán
2013. 11. 15. Egyesült Arab Emírségek - Hongkong
2013. 11. 19. Hongkong - Üzbegisztán
2013. 11. 19. Egyesült Arab Emírségek - Vietnám
2014. 03. 05. Vietnám - Hongkong
2014. 03. 05. Üzbegisztán - Egyesült Arab Emírségek
Őszi Ádám
Nincsenek megjegyzések:
Megjegyzés küldése